|
|
Piersma Genealogie |
|
| Niet aangemeld |
|
|
Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
| Geboorte | 27 feb 1909 | Oldehove |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Geboorteaangifte | 27 feb 1909 [1] | |
| Recordnummer | 1139 | |
| Overleden | 3 jan 1971 | Den Ham (Zuidhorn) |
| Begraven | 7 jan 1971 | Den Ham (Zuidhorn) |
| Grafsteen van Johannes Blaauwwiekel Status: Gelokaliseerd |
||
| Persoon-ID | I1139 | Piersma Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 04 jul 2010 | |
| Vader | Johannes Blaauwwiekel, geb. 25 aug 1879, Tolbert | |
| Moeder | Diena Kooistra, geb. 1 sep 1882, Tolbert | |
| Getrouwd | 23 mei 1908 | Aduard |
| Gezins-ID | F243 | Gezinsblad |
| Gezin | Levend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F202 | Gezinsblad | ||
| Gebeurteniskaart | Gebeurtenissen
|
||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||
| Bronnen |
|
|
|
|
|
|
|
Piersma Genealogie houdt de familiehistorie levend voor het nageslacht. |
|
Deze site kan het best bekeken worden met een schermresolutie van 1024 x 768 px. |