|
|
Piersma Genealogie |
|
| Niet aangemeld |
|
|
Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
| Geboorte | 31 jan 1904 | Nuis (Marum) |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Geboorteaangifte | 1 feb 1904 [1] | |
| Recordnummer | 14827 | |
| Overleden | 11 aug 1974 | Marum |
| Begraven | 15 aug 1974 | Nuis (Marum) |
| Grafsteen van Arnoldus Blaauwijkel en Riemkje Tuinstra Status: Gelokaliseerd |
||
| Persoon-ID | I14827 | Piersma Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 04 jul 2010 | |
| Vader | Pieter Blaauwijkel, geb. 22 dec 1870, Lucaswolde (Marum) | |
| Moeder | Metje Veenstra, geb. 31 mrt 1872, Nuis (Marum) | |
| Getrouwd | 1 jun 1895 | Marum |
| Gezins-ID | F724 | Gezinsblad |
| Gezin | Riemkje Tuinstra, geb. 3 apr 1903, Niebert (Marum) | |||||||||||||||||
| Getrouwd | Type: civil | |||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Gezins-ID | F1245431562 | Gezinsblad | ||||||||||||||||
| Gebeurteniskaart | Gebeurtenissen
|
||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||
| Bronnen |
|
|
|
|
|
|
|
Piersma Genealogie houdt de familiehistorie levend voor het nageslacht. |
|
Deze site kan het best bekeken worden met een schermresolutie van 1024 x 768 px. |