|
|
Piersma Genealogie |
|
| Niet aangemeld |
|
|
Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
Stad : Latitude (Breedte): 52.955362, Longitude (Lengte): 6.350376Treffers 1 tm 50 van 67
Treffers 1 tm 14 van 14
| Overleden | Stamboom | ||||
| 1 | 26 feb 1997 | Appelscha | I10808 | Piersma Genealogie | |
| 2 | 7 jul 2002 | Appelscha | I12444 | Piersma Genealogie | |
| 3 | 23 jan 1973 | Appelscha | I4959 | Piersma Genealogie | |
| 4 | 31 mrt 1961 | Appelscha | I1144 | Piersma Genealogie | |
| 5 | 23 sep 1948 | Appelscha | I15920 | Piersma Genealogie | |
| 6 | 3 jan 1893 | Appelscha | I5247 | Piersma Genealogie | |
| 7 | 13 nov 1890 | Appelscha | I5248 | Piersma Genealogie | |
| 8 | 29 dec 1898 | Appelscha | I5250 | Piersma Genealogie | |
| 9 | 23 sep 1907 | Appelscha | I5251 | Piersma Genealogie | |
| 10 | 22 nov 1895 | Appelscha | I5249 | Piersma Genealogie | |
| 11 | 2 okt 1900 | Appelscha | I5252 | Piersma Genealogie | |
| 12 | 1 jan 1891 | Appelscha | I5239 | Piersma Genealogie | |
| 13 | 5 sep 1892 | Appelscha | I5237 | Piersma Genealogie | |
| 14 | 7 sep 1886 | Appelscha | I5238 | Piersma Genealogie | |
Treffers 1 tm 6 van 6
| Begraven | Stamboom | ||||
| 1 | 23 aug 2003 | Appelscha | I2806 | Piersma Genealogie | |
| 2 | Appelscha | I414 | Piersma Genealogie | ||
| 3 | Appelscha | I20709 | Piersma Genealogie | ||
| 4 | Appelscha | I17466 | Piersma Genealogie | ||
| 5 | Appelscha | I17467 | Piersma Genealogie | ||
| 6 | Appelscha | I2807 | Piersma Genealogie | ||
|
|
|
|
|
|
Piersma Genealogie houdt de familiehistorie levend voor het nageslacht. |
|
Deze site kan het best bekeken worden met een schermresolutie van 1024 x 768 px. |