|
|
Piersma Genealogie |
|
| Niet aangemeld |
|
|
Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
Stad : Latitude (Breedte): 53.272796, Longitude (Lengte): 5.605163Treffers 1 tm 10 van 10
| Geboorte | Stamboom | ||||
| 1 | 26 jun 1870 | St. Jacobiparochie | I8428 | Piersma Genealogie | |
| 2 | 19 mei 1870 | St. Jacobiparochie | I8431 | Piersma Genealogie | |
| 3 | 25 sep 1868 | St. Jacobiparochie | I8427 | Piersma Genealogie | |
| 4 | 18 sep 1896 | St. Jacobiparochie | I8454 | Piersma Genealogie | |
| 5 | 23 jun 1887 | St. Jacobiparochie | I8457 | Piersma Genealogie | |
| 6 | 25 aug 1872 | St. Jacobiparochie | I8444 | Piersma Genealogie | |
| 7 | 5 mrt 1891 | St. Jacobiparochie | I17467 | Piersma Genealogie | |
| 8 | 6 jan 1893 | St. Jacobiparochie | I8458 | Piersma Genealogie | |
| 9 | 5 mrt 1888 | St. Jacobiparochie | I8456 | Piersma Genealogie | |
| 10 | 5 apr 1858 | St. Jacobiparochie | I8430 | Piersma Genealogie | |
Treffers 1 tm 5 van 5
| Overleden | Stamboom | ||||
| 1 | 23 nov 1989 | St. Jacobiparochie | I12417 | Piersma Genealogie | |
| 2 | 18 okt 1983 | St. Jacobiparochie | I16238 | Piersma Genealogie | |
| 3 | 29 apr 1885 | St. Jacobiparochie | I8416 | Piersma Genealogie | |
| 4 | 12 dec 1950 | St. Jacobiparochie | I8457 | Piersma Genealogie | |
| 5 | 12 sep 1965 | St. Jacobiparochie | I8456 | Piersma Genealogie | |
Treffers 1 tm 2 van 2
| Begraven | Stamboom | ||||
| 1 | 10 jul 2001 | St. Jacobiparochie | I12418 | Piersma Genealogie | |
| 2 | 27 nov 1989 | St. Jacobiparochie | I12417 | Piersma Genealogie | |
|
|
|
|
|
|
Piersma Genealogie houdt de familiehistorie levend voor het nageslacht. |
|
Deze site kan het best bekeken worden met een schermresolutie van 1024 x 768 px. |