|
|
Piersma Genealogie |
|
| Niet aangemeld |
|
|
Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
Gemeente : Latitude (Breedte): 53.213138, Longitude (Lengte): 5.909901Treffers 1 tm 29 van 29
| Geboorte | Stamboom | ||||
| 1 | 4 dec 1891 | Tietjerksteradeel | I10843 | Piersma Genealogie | |
| 2 | 25 feb 1894 | Tietjerksteradeel | I15161 | Piersma Genealogie | |
| 3 | 18 jan 1826 | Tietjerksteradeel | I1700 | Piersma Genealogie | |
| 4 | 10 jul 1897 | Tietjerksteradeel | I10842 | Piersma Genealogie | |
| 5 | 6 feb 1897 | Tietjerksteradeel | I17444 | Piersma Genealogie | |
| 6 | 21 dec 1899 | Tietjerksteradeel | I17445 | Piersma Genealogie | |
| 7 | 15 apr 1900 | Tietjerksteradeel | I17450 | Piersma Genealogie | |
| 8 | 13 aug 1902 | Tietjerksteradeel | I17452 | Piersma Genealogie | |
| 9 | 1890 | Tietjerksteradeel | I10394 | Piersma Genealogie | |
| 10 | 24 sep 1893 | Tietjerksteradeel | I17453 | Piersma Genealogie | |
| 11 | 21 okt 1899 | Tietjerksteradeel | I17457 | Piersma Genealogie | |
| 12 | 29 jan 1855 | Tietjerksteradeel | I16928 | Piersma Genealogie | |
| 13 | 31 mrt 1897 | Tietjerksteradeel | I17456 | Piersma Genealogie | |
| 14 | 28 dec 1856 | Tietjerksteradeel | I16930 | Piersma Genealogie | |
| 15 | 30 apr 1860 | Tietjerksteradeel | I16931 | Piersma Genealogie | |
| 16 | 8 mrt 1899 | Tietjerksteradeel | I6683 | Piersma Genealogie | |
| 17 | 10 apr 1902 | Tietjerksteradeel | I8490 | Piersma Genealogie | |
| 18 | 10 apr 1902 | Tietjerksteradeel | I8489 | Piersma Genealogie | |
| 19 | 26 jan 1867 | Tietjerksteradeel | I4328 | Piersma Genealogie | |
| 20 | 31 jan 1893 | Tietjerksteradeel | I17177 | Piersma Genealogie | |
| 21 | 27 okt 1901 | Tietjerksteradeel | I5629 | Piersma Genealogie | |
| 22 | 24 apr 1894 | Tietjerksteradeel | I5630 | Piersma Genealogie | |
| 23 | 12 feb 1900 | Tietjerksteradeel | I4033 | Piersma Genealogie | |
| 24 | 28 sep 1897 | Tietjerksteradeel | I17215 | Piersma Genealogie | |
| 25 | 16 aug 1893 | Tietjerksteradeel | I17214 | Piersma Genealogie | |
| 26 | 27 apr 1900 | Tietjerksteradeel | I17217 | Piersma Genealogie | |
| 27 | 21 mrt 1895 | Tietjerksteradeel | I17216 | Piersma Genealogie | |
| 28 | 9 sep 1896 | Tietjerksteradeel | I17069 | Piersma Genealogie | |
| 29 | 8 mei 1805 | Tietjerksteradeel | I1635 | Piersma Genealogie | |
Treffers 1 tm 28 van 28
| Overleden | Stamboom | ||||
| 1 | 11 apr 1916 | Tietjerksteradeel | I6591 | Piersma Genealogie | |
| 2 | 8 apr 1891 | Tietjerksteradeel | I8410 | Piersma Genealogie | |
| 3 | 23 jun 1935 | Tietjerksteradeel | I8395 | Piersma Genealogie | |
| 4 | 27 sep 1928 | Tietjerksteradeel | I5486 | Piersma Genealogie | |
| 5 | 30 sep 1914 | Tietjerksteradeel | I5489 | Piersma Genealogie | |
| 6 | 4 jun 1936 | Tietjerksteradeel | I5485 | Piersma Genealogie | |
| 7 | 18 sep 1940 | Tietjerksteradeel | I6592 | Piersma Genealogie | |
| 8 | 18 feb 1891 | Tietjerksteradeel | I16810 | Piersma Genealogie | |
| 9 | 31 jan 1909 | Tietjerksteradeel | I10830 | Piersma Genealogie | |
| 10 | 14 feb 1924 | Tietjerksteradeel | I16948 | Piersma Genealogie | |
| 11 | 10 feb 1893 | Tietjerksteradeel | I16807 | Piersma Genealogie | |
| 12 | 17 jun 1907 | Tietjerksteradeel | I16940 | Piersma Genealogie | |
| 13 | 28 dec 1856 | Tietjerksteradeel | I16930 | Piersma Genealogie | |
| 14 | 7 dec 1892 | Tietjerksteradeel | I16809 | Piersma Genealogie | |
| 15 | 13 apr 1902 | Tietjerksteradeel | I8490 | Piersma Genealogie | |
| 16 | 13 apr 1902 | Tietjerksteradeel | I8489 | Piersma Genealogie | |
| 17 | 3 dec 1908 | Tietjerksteradeel | I16808 | Piersma Genealogie | |
| 18 | 27 aug 1932 | Tietjerksteradeel | I16834 | Piersma Genealogie | |
| 19 | 17 jan 1930 | Tietjerksteradeel | I16828 | Piersma Genealogie | |
| 20 | 7 feb 1893 | Tietjerksteradeel | I17177 | Piersma Genealogie | |
| 21 | 7 mrt 1901 | Tietjerksteradeel | I6634 | Piersma Genealogie | |
| 22 | 8 jun 1938 | Tietjerksteradeel | I5487 | Piersma Genealogie | |
| 23 | 4 mrt 1934 | Tietjerksteradeel | I4038 | Piersma Genealogie | |
| 24 | 18 apr 1930 | Tietjerksteradeel | I16835 | Piersma Genealogie | |
| 25 | 24 nov 1918 | Tietjerksteradeel | I17215 | Piersma Genealogie | |
| 26 | 6 jan 1894 | Tietjerksteradeel | I17214 | Piersma Genealogie | |
| 27 | 15 sep 1936 | Tietjerksteradeel | I16949 | Piersma Genealogie | |
| 28 | 8 feb 1940 | Tietjerksteradeel | I17066 | Piersma Genealogie | |
Treffers 1 tm 47 van 47
| Getrouwd | Stamboom | ||||
| 1 | Bergsma / Nieuwman | 8 apr 1848 | Tietjerksteradeel | F1175437412 | Piersma Genealogie |
| 2 | Nijboer / Pietersma | 15 nov 1854 | Tietjerksteradeel | F1255292225 | Piersma Genealogie |
| 3 | Bergsma / Stoker | 22 mei 1858 | Tietjerksteradeel | F1175942342 | Piersma Genealogie |
| 4 | Nijboer / Klaver | 27 okt 1860 | Tietjerksteradeel | F1255292226 | Piersma Genealogie |
| 5 | Blom / Hayema | 23 jan 1875 | Tietjerksteradeel | F1255890203 | Piersma Genealogie |
| 6 | Bloemhof / Randel | 14 mei 1881 | Tietjerksteradeel | F1187624212 | Piersma Genealogie |
| 7 | van der Sluis / Nijboer | 21 mrt 1885 | Tietjerksteradeel | F1255969669 | Piersma Genealogie |
| 8 | Nijboer / Douma | 6 apr 1889 | Tietjerksteradeel | F1255899079 | Piersma Genealogie |
| 9 | Bulthuis / Bos | 12 nov 1891 | Tietjerksteradeel | F1169581938 | Piersma Genealogie |
| 10 | Nijboer / Jelsma | 17 dec 1892 | Tietjerksteradeel | F1255899080 | Piersma Genealogie |
| 11 | Talman / Bos | 1 jun 1893 | Tietjerksteradeel | F1169581939 | Piersma Genealogie |
| 12 | Spoelstra / Wykel | 28 feb 1894 | Tietjerksteradeel | F1176054132 | Piersma Genealogie |
| 13 | Linstra / Hoekstra | 12 mei 1894 | Tietjerksteradeel | F1185647447 | Piersma Genealogie |
| 14 | Brantsma / Bos | 26 mei 1894 | Tietjerksteradeel | F1169581940 | Piersma Genealogie |
| 15 | Linstra / Looyenga | 27 apr 1895 | Tietjerksteradeel | F1185647448 | Piersma Genealogie |
| 16 | Douna / Nijboer | 8 jun 1895 | Tietjerksteradeel | F1255899081 | Piersma Genealogie |
| 17 | de Klein / Nijboer | 2 mei 1896 | Tietjerksteradeel | F1255899082 | Piersma Genealogie |
| 18 | Klugkist / Nijboer | 28 jan 1898 | Tietjerksteradeel | F1255899078 | Piersma Genealogie |
| 19 | Toonstra / Bloemhof | 9 aug 1902 | Tietjerksteradeel | F1187639327 | Piersma Genealogie |
| 20 | Linstra / van der Meer | 16 mei 1903 | Tietjerksteradeel | F1244311097 | Piersma Genealogie |
| 21 | Kleinhuis / Slotegraaf | 2 jul 1904 | Tietjerksteradeel | F1257096787 | Piersma Genealogie |
| 22 | van der Meer / van den Berg | 13 okt 1906 | Tietjerksteradeel | F1257273901 | Piersma Genealogie |
| 23 | Vos / Bloemhof | 9 mrt 1907 | Tietjerksteradeel | F1187639328 | Piersma Genealogie |
| 24 | van der Veen / van der Ploeg | 20 jun 1907 | Tietjerksteradeel | F1175107595 | Piersma Genealogie |
| 25 | de Vries / Gaasterland | 7 okt 1909 | Tietjerksteradeel | F1208460140 | Piersma Genealogie |
| 26 | Bloemhof / Pompstra | 28 mei 1910 | Tietjerksteradeel | F1187639330 | Piersma Genealogie |
| 27 | de Boer / Nijboer | 18 mei 1911 | Tietjerksteradeel | F1256154698 | Piersma Genealogie |
| 28 | van der Sluis / Storm | 20 mei 1911 | Tietjerksteradeel | F1256497677 | Piersma Genealogie |
| 29 | Nijboer / Kingma | 19 dec 1912 | Tietjerksteradeel | F1256154699 | Piersma Genealogie |
| 30 | van der Sluis / Kazemier | 8 mei 1913 | Tietjerksteradeel | F1256497678 | Piersma Genealogie |
| 31 | Slotegraaf / Spoor | 16 mei 1914 | Tietjerksteradeel | F1257096790 | Piersma Genealogie |
| 32 | Bulthuis / Smeding | 17 dec 1914 | Tietjerksteradeel | F1170600717 | Piersma Genealogie |
| 33 | van der Sluis / Veenstra | 15 apr 1915 | Tietjerksteradeel | F1256497681 | Piersma Genealogie |
| 34 | Bloemhof / Popma | 22 mei 1915 | Tietjerksteradeel | F1187639331 | Piersma Genealogie |
| 35 | Zandstra / van der Sluis | 22 jun 1916 | Tietjerksteradeel | F1256497680 | Piersma Genealogie |
| 36 | Slotegraaf / Hooyenga | 25 apr 1918 | Tietjerksteradeel | F1257096791 | Piersma Genealogie |
| 37 | van der Meer / Zandstra | 8 jun 1918 | Tietjerksteradeel | F1257273902 | Piersma Genealogie |
| 38 | Slotegraaf / Jager | 22 mei 1919 | Tietjerksteradeel | F1257096789 | Piersma Genealogie |
| 39 | Bloemhof / de Jong | 9 aug 1919 | Tietjerksteradeel | F1187639329 | Piersma Genealogie |
| 40 | Wits / Talman | 11 sep 1919 | Tietjerksteradeel | F1170610141 | Piersma Genealogie |
| 41 | Talman / Douna | 24 dec 1919 | Tietjerksteradeel | F1258287442 | Piersma Genealogie |
| 42 | de Jong / de Boer | 15 mei 1920 | Tietjerksteradeel | F1208540795 | Piersma Genealogie |
| 43 | Buimer / van der Veen | 20 mei 1920 | Tietjerksteradeel | F1170527091 | Piersma Genealogie |
| 44 | Velstra / Bloemhof | 14 okt 1920 | Tietjerksteradeel | F1187639332 | Piersma Genealogie |
| 45 | de Jong / Elzinga | 7 mei 1921 | Tietjerksteradeel | F1257190763 | Piersma Genealogie |
| 46 | van der Wier / Postmus | 19 mei 1921 | Tietjerksteradeel | F1169322871 | Piersma Genealogie |
| 47 | de Boer / van der Sluis | 24 mei 1922 | Tietjerksteradeel | F1256497683 | Piersma Genealogie |
|
|
|
|
|
|
Piersma Genealogie houdt de familiehistorie levend voor het nageslacht. |
|
Deze site kan het best bekeken worden met een schermresolutie van 1024 x 768 px. |